Pressure Pa Mpa bar kgf/cm2 PSI mmHg/Torr
Pa 1 1 x 10-6 1 x 10-5 1.01972 x 10-5 1.45038 x 10-4 7.50062 x 10-3
Mpa 1 x 106 1 10 1.01972 x 10 1.45038 x 102 7.50062 x 103
bar 1 x 105 1 x 10-1 1 1.01972 1.45038 x 10 7.50062 x 102
kgf/cm2 9.80665 x 104 9.80665 x 10-2 9.80665 x 10-1 1 1.42233 x 10 7.35559 x 102
PSI 6.89476 x 103 6.89476 x 10-3 6.89476 x 10-2 7.03070 x 10-2 1 5.17149 x 10
mmHg/Torr 1.33322 x 102 1.33322 x 10-4 1.33322 x 10-3 1.35951 x 10-3 1.93368 x 10-2 1

Length cm m km inch2 feet yard
cm 1 0.01 0.00001 0.39 0.03 0.01
m 100 1 0.001 39.37 3.28 1.09
km 100000 1000 1 39370 3280.8 1093.6
inch 2.54 0.03 - 1 0.08 0.03
feet 30.5 0.31 - 12 1 .33
yard 91.4 0.91 - 36 3 1

Mass g kg oz lb
g 1 0.001 0.04 2.20462 x 10-3
kg 1000 1 35.27 2.2
oz 28.3 0.03 1 0.06
lb 454 0.45 16 1

Air Volume CFM m3/min 1/sec
CFM 1 0.03 0.47
m3/min 35.3 1 16.7
1/sec 2.12 0.06 1